Running fitness fashion casual pantalones sueltos de cinco puntos
Precio habitual
$229.76 MXN
Precio habitual
$399.98 MXN
Precio de oferta
$229.76 MXN
Precio unitario
por
Talla | largo de pantalones | cintura | caderas | pies | referencia de altura | referencia de peso |
M | 44 | 68 | 102 | 25.7 | 160-165 | 80-95 |
L | 45 | 71 | 106 | 26.5 | 165-170 | 95-110 |
XL | 46 | 74 | 110 | 27.3 | 170-175 | 110-130 |
2XL | 47 | 77 | 114 | 28.1 | 175-180 | 130-150 |
3XL | 48 | 80 | 118 | 28.9 | 180-185 | 150-170 |
4XL | 49 | 83 | 122 | 29.7 | 185-190 | 170-185 |
5XL | 50 | 86 | 126 | 30.5 | 190-195 | 185-200 |
Tipo de pantalón: suelto
Longitud de los pantalones: pantalones cortos
Tipo de cintura: cintura media
¿Hay un cinturón? Hay un cinturón
Tapeta de pantalones: cierre de correa
Espesor: sección delgada
Fresco y cómodo, como bajo el hielo